Ranked by calories
The leanest low-calorie order at every fast-food chain.
Cutting without cooking? We ranked 200 chains of low calorie fast food by their leanest tracked meal — as low as 90 cal — using each brand's official nutrition data, not AI guesses. Free to browse, no sign-up.
🥗 As low as 90 cal 🍽️ 200 chains ✓ Officially sourced
The ranking
Low-calorie fast food, every chain ranked
All 200 chains, sorted by the single leanest meal we track at each. Tap a chain to see every low-calorie meal with full macros.
| # | Chain | Leanest meal | Meals tracked |
|---|---|---|---|
| 1 | Caribou Coffee | 90 cal | 13 |
| 2 | Biggby Coffee | 90 cal | 6 |
| 3 | Toppers Pizza | 100 cal | 2 |
| 4 | Seasons 52 | 120 cal | 7 |
| 5 | Huddle House | 120 cal | 3 |
| 6 | Joe's Crab Shack | 120 cal | 2 |
| 7 | PDQ | 129 cal | 7 |
| 8 | Firehouse Subs | 130 cal | 8 |
| 9 | Leeann Chin | 130 cal | 4 |
| 10 | Schlotzsky's | 140 cal | 5 |
| 11 | Panda Express | 150 cal | 15 |
| 12 | Lenny's Grill & Subs | 150 cal | 11 |
| 13 | Round Table Pizza | 150 cal | 9 |
| 14 | Hungry Howie's | 150 cal | 4 |
| 15 | Godfather's Pizza | 150 cal | 3 |
| 16 | Jet's Pizza | 155 cal | 5 |
| 17 | Smoothie King | 160 cal | 10 |
| 18 | TGI Fridays | 160 cal | 6 |
| 19 | McAlister's Deli | 160 cal | 2 |
| 20 | Golden Chick | 166 cal | 8 |
| 21 | Torchy's Tacos | 169 cal | 8 |
| 22 | Hwy 55 Burgers Shakes & Fries | 169 cal | 6 |
| 23 | Starbucks | 170 cal | 13 |
| 24 | Popeyes | 170 cal | 8 |
| 25 | Ledo Pizza | 170 cal | 8 |
| 26 | Salad and Go | 170 cal | 8 |
| 27 | Braum's | 170 cal | 4 |
| 28 | Red Robin | 170 cal | 3 |
| 29 | MOD Pizza | 170 cal | 2 |
| 30 | City Barbeque | 175 cal | 5 |
| 31 | Dunkin' | 180 cal | 10 |
| 32 | Huey Magoo's | 180 cal | 4 |
| 33 | Cousins Subs | 180 cal | 3 |
| 34 | Saladworks | 185 cal | 13 |
| 35 | Krispy Kreme | 190 cal | 16 |
| 36 | Dutch Bros Coffee | 190 cal | 12 |
| 37 | Papa Murphy's | 190 cal | 5 |
| 38 | Noodles & Company | 190 cal | 4 |
| 39 | Luna Grill | 190 cal | 3 |
| 40 | Fazoli's | 190 cal | 2 |
| 41 | Cicis | 190.34 cal | 7 |
| 42 | Sheetz | 194 cal | 6 |
| 43 | Tim Hortons | 194 cal | 4 |
| 44 | Peet's Coffee | 200 cal | 12 |
| 45 | Subway | 200 cal | 11 |
| 46 | CoreLife Eatery | 200 cal | 9 |
| 47 | La Madeleine | 200 cal | 7 |
| 48 | Mooyah | 200 cal | 5 |
| 49 | Taco Cabana | 200 cal | 5 |
| 50 | Bob Evans | 200 cal | 3 |
| 51 | Ruby Tuesday | 204 cal | 9 |
| 52 | In-N-Out Burger | 210 cal | 9 |
| 53 | El Pollo Loco | 215 cal | 6 |
| 54 | Domino's | 220 cal | 10 |
| 55 | Jason's Deli | 220 cal | 10 |
| 56 | Scooter's Coffee | 220 cal | 9 |
| 57 | Del Taco | 220 cal | 5 |
| 58 | Captain D's | 220 cal | 5 |
| 59 | Blimpie | 220 cal | 4 |
| 60 | District Taco | 220 cal | 3 |
| 61 | Miller's Ale House | 220 cal | 2 |
| 62 | Five Guys | 220 cal | 1 |
| 63 | Slim Chickens | 224 cal | 6 |
| 64 | Salsarita's | 224 cal | 4 |
| 65 | Tijuana Flats | 228 cal | 3 |
| 66 | Wienerschnitzel | 230 cal | 8 |
| 67 | Arby's | 230 cal | 5 |
| 68 | Pollo Tropical | 230 cal | 3 |
| 69 | Hooters | 230 cal | 2 |
| 70 | Mountain Mike's Pizza | 230 cal | 2 |
| 71 | Whataburger | 235 cal | 6 |
| 72 | Erbert & Gerbert's | 235 cal | 4 |
| 73 | Golden Corral | 240 cal | 12 |
| 74 | Chili's | 240 cal | 5 |
| 75 | Steak 'n Shake | 240 cal | 5 |
| 76 | Chopt | 240 cal | 4 |
| 77 | The Flame Broiler | 240 cal | 3 |
| 78 | IHOP | 240 cal | 2 |
| 79 | Little Caesars | 244 cal | 2 |
| 80 | Cook Out | 245 cal | 8 |
| 81 | McDonald's | 250 cal | 8 |
| 82 | Sonic Drive-In | 250 cal | 7 |
| 83 | Hardee's | 250 cal | 6 |
| 84 | Sonny's BBQ | 250 cal | 6 |
| 85 | Jack in the Box | 250 cal | 5 |
| 86 | Villa Italian Kitchen | 250 cal | 5 |
| 87 | Jimmy John's | 250 cal | 4 |
| 88 | Church's Texas Chicken | 250 cal | 4 |
| 89 | Buffalo Wild Wings | 250 cal | 3 |
| 90 | Yoshinoya | 250 cal | 2 |
| 91 | Bojangles | 260 cal | 4 |
| 92 | Pizza Ranch | 260 cal | 4 |
| 93 | Wendy's | 265 cal | 10 |
| 94 | Chick-fil-A | 270 cal | 11 |
| 95 | Culver's | 270 cal | 5 |
| 96 | Naf Naf Grill | 270 cal | 4 |
| 97 | Lee's Famous Recipe Chicken | 270 cal | 3 |
| 98 | Village Inn | 270 cal | 3 |
| 99 | Uno Pizzeria & Grill | 270 cal | 2 |
| 100 | Primo Hoagies | 276 cal | 7 |
| 101 | Taco Bell | 280 cal | 7 |
| 102 | Bruegger's Bagels | 280 cal | 7 |
| 103 | Panera Bread | 280 cal | 5 |
| 104 | Dairy Queen | 280 cal | 5 |
| 105 | Pollo Campero | 280 cal | 5 |
| 106 | Wayback Burgers | 280 cal | 5 |
| 107 | Waffle House | 280 cal | 4 |
| 108 | Dickey's Barbecue Pit | 280 cal | 4 |
| 109 | Carl's Jr. | 280 cal | 3 |
| 110 | White Castle | 280 cal | 3 |
| 111 | Maggiano's Little Italy | 280 cal | 2 |
| 112 | L&L Hawaiian Barbecue | 283 cal | 3 |
| 113 | Cheddar's Scratch Kitchen | 285 cal | 2 |
| 114 | Buffalo Wings & Rings | 287 cal | 2 |
| 115 | Cafe Rio | 288 cal | 3 |
| 116 | Moe's Southwest Grill | 289 cal | 2 |
| 117 | Just Salad | 290 cal | 10 |
| 118 | Applebee's | 290 cal | 5 |
| 119 | Black Bear Diner | 290 cal | 5 |
| 120 | Carrabba's Italian Grill | 290 cal | 4 |
| 121 | The Habit Burger Grill | 290 cal | 2 |
| 122 | Capriotti's | 290 cal | 2 |
| 123 | Olive Garden | 290 cal | 1 |
| 124 | Wawa | 300 cal | 7 |
| 125 | Shake Shack | 300 cal | 5 |
| 126 | Garbanzo Mediterranean Fresh | 300 cal | 4 |
| 127 | Sweetgreen | 300 cal | 3 |
| 128 | Krystal | 300 cal | 3 |
| 129 | Potbelly | 301 cal | 3 |
| 130 | Cracker Barrel | 305 cal | 6 |
| 131 | KFC | 305 cal | 4 |
| 132 | Quiznos | 310 cal | 9 |
| 133 | Smashburger | 310 cal | 4 |
| 134 | Chicken Salad Chick | 310 cal | 4 |
| 135 | Ono Hawaiian BBQ | 318 cal | 3 |
| 136 | Pick Up Stix | 320 cal | 4 |
| 137 | Burger King | 320 cal | 3 |
| 138 | Mission BBQ | 320 cal | 3 |
| 139 | Fatburger | 320 cal | 2 |
| 140 | WaBa Grill | 320 cal | 2 |
| 141 | The Cheesecake Factory | 320 cal | 1 |
| 142 | BJ's Restaurant & Brewhouse | 320 cal | 1 |
| 143 | Blaze Pizza | 324 cal | 4 |
| 144 | Portillo's | 325 cal | 4 |
| 145 | Zaxby's | 330 cal | 5 |
| 146 | Smokey Bones | 330 cal | 4 |
| 147 | First Watch | 330 cal | 3 |
| 148 | Checkers & Rally's | 330 cal | 3 |
| 149 | Friendly's | 330 cal | 1 |
| 150 | Einstein Bros. Bagels | 340 cal | 5 |
| 151 | Corner Bakery Cafe | 340 cal | 4 |
| 152 | Jersey Mike's Subs | 340 cal | 3 |
| 153 | Chuy's | 340 cal | 3 |
| 154 | On The Border | 340 cal | 2 |
| 155 | Baja Fresh | 340 cal | 2 |
| 156 | Pancheros Mexican Grill | 340 cal | 2 |
| 157 | Taco John's | 340 cal | 1 |
| 158 | Bahama Breeze | 340 cal | 1 |
| 159 | BurgerFi | 345 cal | 5 |
| 160 | CAVA | 345 cal | 2 |
| 161 | Taco Bueno | 349 cal | 3 |
| 162 | Tropical Smoothie Cafe | 350 cal | 4 |
| 163 | Long John Silver's | 350 cal | 4 |
| 164 | Texas Roadhouse | 350 cal | 3 |
| 165 | Pizza Hut | 350 cal | 2 |
| 166 | Red Lobster | 350 cal | 2 |
| 167 | Casey's | 351 cal | 2 |
| 168 | Hot Head Burritos | 355 cal | 3 |
| 169 | Costa Vida | 355 cal | 2 |
| 170 | Paris Baguette | 360 cal | 5 |
| 171 | Perkins | 360 cal | 3 |
| 172 | Bonefish Grill | 360 cal | 3 |
| 173 | Modern Market Eatery | 360 cal | 3 |
| 174 | Raising Cane's | 360 cal | 2 |
| 175 | Rubio's Coastal Grill | 365 cal | 1 |
| 176 | Which Wich | 370 cal | 5 |
| 177 | Qdoba Mexican Eats | 370 cal | 3 |
| 178 | A&W Restaurants | 370 cal | 2 |
| 179 | Fuzzy's Taco Shop | 370 cal | 2 |
| 180 | Marco's Pizza | 372 cal | 2 |
| 181 | Farmer Boys | 374 cal | 1 |
| 182 | Donatos Pizza | 380 cal | 5 |
| 183 | California Pizza Kitchen | 380 cal | 3 |
| 184 | P.F. Chang's | 380 cal | 2 |
| 185 | Mendocino Farms | 380 cal | 2 |
| 186 | Charleys Philly Steaks | 380 cal | 1 |
| 187 | Chipotle | 385 cal | 2 |
| 188 | LongHorn Steakhouse | 390 cal | 3 |
| 189 | Jamba | 390 cal | 2 |
| 190 | Outback Steakhouse | 390 cal | 1 |
| 191 | Pret A Manger | 400 cal | 3 |
| 192 | Yard House | 400 cal | 2 |
| 193 | Pei Wei | 400 cal | 1 |
| 194 | Freddy's Frozen Custard & Steakburgers | 410 cal | 3 |
| 195 | The Halal Guys | 419 cal | 1 |
| 196 | Wingstop | 420 cal | 1 |
| 197 | Denny's | 420 cal | 1 |
| 198 | Papa John's | 420 cal | 1 |
| 199 | Sbarro | 420 cal | 1 |
| 200 | Teriyaki Madness | 421 cal | 1 |
Calories shown are the leanest single-meal value tracked at each chain. Want the full macro breakdown and picks that fit your daily targets? Get MacroBite.
Stay under budget, anywhere.
This ranking is the data. The app scores every meal against the calories and protein you have left today — and logs it in one tap.
3-day free trial · Cancel anytime