Ranked by carbs

The lowest-carb keto order at every fast-food chain.

Staying in ketosis without cooking? We ranked 162 chains of keto fast food by their lowest-carb tracked meal — as low as 0g carbs — using each brand's official nutrition data, not AI guesses. Free to browse, no sign-up.

🥑 As low as 0g carbs 🍽️ 162 chains ✓ Officially sourced

The ranking

Keto fast food, every chain ranked

All 162 chains, sorted by the single lowest-carb meal we track at each. Tap a chain to see every keto-friendly meal with full macros.

# Chain Lowest carbs Meals tracked
1 Ruby Tuesday 0g 12
2 Mission BBQ 0g 11
3 Outback Steakhouse 0g 10
4 Uno Pizzeria & Grill 0g 10
5 Wingstop 0g 7
6 Buffalo Wild Wings 0g 7
7 Smashburger 0g 7
8 Huey Magoo's 0g 7
9 Round Table Pizza 0g 7
10 Chili's 0g 6
11 Slim Chickens 0g 6
12 Seasons 52 0g 6
13 Five Guys 0g 5
14 Zaxby's 0g 5
15 Pollo Tropical 0g 5
16 Mooyah 0g 5
17 Portillo's 0g 4
18 Waffle House 0g 4
19 Famous Dave's 0g 4
20 Miller's Ale House 0g 4
21 PDQ 0g 4
22 Chicken Salad Chick 0g 3
23 Mountain Mike's Pizza 0g 3
24 Long John Silver's 0g 2
25 Hungry Howie's 0g 2
26 Luna Grill 0g 2
27 Sheetz 0g 1
28 Black Bear Diner 0.5g 4
29 Carrabba's Italian Grill 1g 11
30 In-N-Out Burger 1g 7
31 Hooters 1g 7
32 Culver's 1g 5
33 Huddle House 1g 4
34 First Watch 1g 3
35 Popeyes 2g 11
36 Buffalo Wings & Rings 2g 6
37 Perkins 2g 4
38 IHOP 2g 3
39 Ono Hawaiian BBQ 2g 3
40 Golden Corral 3g 8
41 Maggiano's Little Italy 3g 7
42 TGI Fridays 3g 6
43 Shake Shack 3g 4
44 Smoothie King 3g 4
45 Whataburger 3g 3
46 Bob Evans 3g 2
47 Little Caesars 3g 2
48 Corner Bakery Cafe 3g 2
49 Golden Chick 3.1g 8
50 Lee's Famous Recipe Chicken 4g 6
51 Naf Naf Grill 4g 3
52 Checkers & Rally's 4g 2
53 Pollo Campero 4g 1
54 Bonefish Grill 5g 10
55 Jimmy John's 5g 9
56 City Barbeque 5g 5
57 Carl's Jr. 5g 4
58 Bojangles 5g 4
59 Panera Bread 5g 3
60 Taco Bell 5g 3
61 Pizza Ranch 5g 3
62 Toppers Pizza 5g 3
63 Cracker Barrel 6g 8
64 Firehouse Subs 6g 7
65 Sonny's BBQ 6g 7
66 Red Lobster 6g 4
67 CoreLife Eatery 6g 4
68 Applebee's 6g 3
69 Torchy's Tacos 6g 3
70 Garbanzo Mediterranean Fresh 6g 3
71 Fazoli's 6g 2
72 Smokey Bones 6g 2
73 Friendly's 6g 1
74 Dunkin' 7g 7
75 El Pollo Loco 7g 5
76 Marco's Pizza 7g 4
77 Captain D's 7g 3
78 Bahama Breeze 7g 2
79 Salsarita's 7g 2
80 Wawa 7g 2
81 Wayback Burgers 7g 1
82 Panda Express 8g 10
83 Ledo Pizza 8g 9
84 Lenny's Grill & Subs 8g 8
85 Subway 8g 7
86 LongHorn Steakhouse 8g 7
87 Caribou Coffee 8g 7
88 Hwy 55 Burgers Shakes & Fries 8g 7
89 Red Robin 8g 6
90 Arby's 8g 5
91 Cheddar's Scratch Kitchen 8g 5
92 Burger King 8g 4
93 Tropical Smoothie Cafe 8g 4
94 Village Inn 8g 4
95 The Habit Burger Grill 8g 2
96 Papa Murphy's 8g 2
97 A&W Restaurants 8g 1
98 Cafe Rio 8g 1
99 Jersey Mike's Subs 9g 6
100 Olive Garden 9g 6
101 Starbucks 9g 4
102 Wendy's 9g 4
103 Domino's 9g 4
104 Jack in the Box 9g 4
105 Church's Texas Chicken 9g 2
106 Cousins Subs 9g 2
107 Godfather's Pizza 9g 2
108 Peet's Coffee 9g 2
109 Scooter's Coffee 9g 2
110 Jet's Pizza 9g 1
111 Joe's Crab Shack 10g 4
112 Blimpie 10g 2
113 Fatburger 10g 2
114 Leeann Chin 10g 2
115 KFC 11g 5
116 Qdoba Mexican Eats 11g 4
117 Salad and Go 11g 4
118 Jason's Deli 11g 2
119 Yoshinoya 11g 2
120 Sonic Drive-In 12g 4
121 Blaze Pizza 12g 4
122 Bonchon 12g 3
123 Farmer Boys 12g 2
124 Pret A Manger 12g 2
125 Dickey's Barbecue Pit 13g 2
126 Saladworks 13g 2
127 Braum's 13g 1
128 BurgerFi 13.5g 2
129 The Cheesecake Factory 14g 5
130 Del Taco 14g 3
131 Texas Roadhouse 14g 3
132 Modern Market Eatery 14g 3
133 Just Salad 14g 2
134 MOD Pizza 14g 1
135 Taco Cabana 14g 1
136 Chick-fil-A 15g 5
137 Raising Cane's 15g 5
138 Sweetgreen 15g 4
139 Donatos Pizza 15g 2
140 CAVA 16g 4
141 Chipotle 16g 3
142 La Madeleine 16g 2
143 Bruegger's Bagels 16g 1
144 Chopt 17g 4
145 Noodles & Company 17g 3
146 McAlister's Deli 17g 3
147 Hot Head Burritos 17g 3
148 Schlotzsky's 18g 1
149 Tijuana Flats 18g 1
150 Hardee's 19g 1
151 Rubio's Coastal Grill 20g 1
152 BJ's Restaurant & Brewhouse 20g 1
153 District Taco 20g 1
154 Dutch Bros Coffee 20g 1
155 Quiznos 20g 1
156 Villa Italian Kitchen 20g 1
157 WaBa Grill 20g 1
158 Yard House 20g 1
159 McDonald's 24g 3
160 Moe's Southwest Grill 25g 4
161 Denny's 26g 3
162 P.F. Chang's 28g 3

Carbs shown are the lowest single-meal value tracked at each chain. Want the full macro breakdown and picks that fit your daily targets? Get MacroBite.

Stay in ketosis, anywhere.

This ranking is the data. The app scores every meal against the calories and protein you have left today — and logs it in one tap.

3-day free trial · Cancel anytime